十大流通股股东总持仓147.96万股
占总股本1.44%,持股变化%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
建设合同 | 157.01 | 24.47% | 51.16% |
污水投资运营 | 103.32 | 16.10% | 38.51% |
其中:污水建设合同 | 99.26 | 15.47% | 13.89% |
设备销售 | 75.40 | 11.75% | 102.17% |
污水托管运营 | 72.33 | 11.27% | -33.38% |
其中:污泥建设合同 | 57.75 | 9.00% | 245.50% |
其中:污水设备销售 | 47.22 | 7.36% | 182.43% |
其中:污泥设备销售 | 28.18 | 4.39% | 36.94% |
其他 | 1.08 | 0.17% | -80.55% |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
暂无数据 |
换手率达20%的证券
2021-01-16买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1274.21 | 1.27% | 0.00 | 0.00% |
华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1203.30 | 1.20% | 0.00 | 0.00% |
中信证券(山东)有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 970.12 | 0.97% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 904.16 | 0.90% | 0.00 | 0.00% |
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 889.31 | 0.89% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2739.29 | 2.74% |
华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2105.05 | 2.11% |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1818.91 | 1.82% |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1319.41 | 1.32% |
万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1310.36 | 1.31% |
天津早点加盟 | 北京早点加盟 | 早点小吃加盟网 | 连锁早餐加盟 | 酸奶加盟 |
加盟早点店 | 早餐馅饼加盟 | 流动早餐加盟 | 早餐工程加盟 | 北京早点加盟 |
豆浆早餐加盟 | 早餐行业加盟 | 中式早点加盟 | 中式早点加盟 | 品牌早餐店加盟 |
早餐类加盟 | 健康早点加盟 | 早点加盟品牌 | 口口香早点加盟 | 早点加盟网 |